Intermaniacos
Fotolog Juegos Cadenas de mail PC Cine Televisión Deporte Música Literatura Offtopic




Respuesta
 
Herramientas
Antiguo 05/12/03, 23:09:02   #1 (permalink)
matrix
Invitado
 
Predeterminado PARA LOS QUE QUIERAN SABER COMO CAPTURAR A LOS ENEMIGOS EN DIGIMON 2 COMO GAIA. ETC.

escribeme si quieres saber como capturar a los enemigos con los que uno pelea al final de cada uno de los mundos.
  Responder Con Cita
Antiguo 06/12/03, 02:35:41   #2 (permalink)
guest
Invitado
 
Predeterminado hola me llamo lisandro y quisiera saber como capturar los digimon de digimon 2 mi mail es totodile2002@hotmail.co y quisiera saber el

hola me llamo lisandro y quisiera saber como capturar los digimon de digimon 2 mi mail es totodile2002@hotmail.co y quisiera saber el
tuyo gracias y chau
  Responder Con Cita
Antiguo 08/12/03, 02:54:56   #3 (permalink)
guest
Invitado
 
Predeterminado Yo quiero saber como se hace eso, por que estoy harto de que sean más fuertes que yo, auque tengo a los digimons en un alto nivel,61 a cada.

Yo quiero saber como se hace eso, por que estoy harto de que sean más fuertes que yo, auque tengo a los digimons en un alto nivel,61 a cada.
Escribime a mi MSN crismacho_macho@hotmail.c om
Gracias, ¿ me los pasas porfa´?
  Responder Con Cita
Antiguo 12/12/03, 00:22:31   #4 (permalink)
matrix
Invitado
 
Predeterminado MIREN SUS CORREOS POR FAVOR. Y6 GRACIAS POR CONSULTAME PORQUE SON POCOS PERO LOS DEMAS NO SABEN LO QUE SE PIERDEN.

MIREN SUS CORREOS POR FAVOR. Y6 GRACIAS POR CONSULTAME PORQUE SON POCOS PERO LOS DEMAS NO SABEN LO QUE SE PIERDEN.
  Responder Con Cita
Antiguo 12/12/03, 00:26:51   #5 (permalink)
enrike
Invitado
 
Predeterminado mandamelos, mi correo es enriques666@yahoo.com.ar

mandamelos, mi correo es enriques666@yahoo.com.ar
en el mensaje po algo que quieras saber y te lo digo
  Responder Con Cita
Antiguo 12/12/03, 00:55:20   #6 (permalink)
vic_deluxe
Invitado
 
Predeterminado a mi tambien mandamelo MATRIX, mi mail es victor_151091@yahoo.com.a r.

a mi tambien mandamelo MATRIX, mi mail es victor_151091@yahoo.com.a r.
  Responder Con Cita
Antiguo 13/12/03, 16:02:44   #7 (permalink)
guest
Invitado
 
Predeterminado hey como se hace para atrapar digimon no se ni donde consegir lo de atrapar repondeme a Ramiropoeta@hotmail.com es para el dw2

hey como se hace para atrapar digimon no se ni donde consegir lo de atrapar repondeme a Ramiropoeta@hotmail.com es para el dw2
  Responder Con Cita
Antiguo 16/12/03, 00:11:07   #8 (permalink)
guest
Invitado
 
Predeterminado Me podrías decir como atrapo a los digimon aunque sean salvajes de bajo nivel, sólo quiero traparlos mi e-mail es osvick_15@hotmail.com

Me podrías decir como atrapo a los digimon aunque sean salvajes de bajo nivel, sólo quiero traparlos mi e-mail es osvick_15@hotmail.com
  Responder Con Cita
Antiguo 16/12/03, 00:43:29   #9 (permalink)
kurapika
Invitado
 
Predeterminado es facil con los gifts(regalos)que son toy plane,toy truck,toy tank,toy boat y toy car (para all digimon) y skateboard,etc...(para uno especifico)y como algo especial papan papan

es facil con los gifts(regalos)que son toy plane,toy truck,toy tank,toy boat y toy car (para all digimon) y skateboard,etc...(para uno especifico)y como algo especial papan papan

+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Betamon | DarkTyrannomon | 0-2 |
| | Darkrizamon | 3-5 |
| | Tuskmon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| DemiDevimon | IceDevimon | 0-3 |
| | Devimon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dokunemon | Flymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gazimon | Nanimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gizamon | Cyclonemon | 0-2 |
| | Deltamon | 3-5 |
| | Devidramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Goburimon | Ogremon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Hagurumon | Numemon | 0 |
| | Sukamon | 1 |
| | P-Sukamon | 2-3 |
| | Raremon | 4-5 |
| | Guardromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kunemon | Kuwagamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mushroomon | Vegiemon | 0 |
| | RedVegiemon | 1-3 |
| | Woodmon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Otamamon | Gekomon | 0-2 |
| | Octomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SnowGoburimon | Hyogamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Syakomon | Octomon | 0-2 |
| | Gesomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tsukaimon | Bakemon | 0-2 |
| | Soulmon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Bakemon | Phantomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Cyclonemon | Megadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Darkrizamon | ExTyrannomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| DarkTyrannomon | ExTyrannomon | 0-5 |
| | MetalTyrannomon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Deltamon | Megadramon | 0-5 |
| | Gigadramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Devidramon | Gigadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Devimon | Myotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flymon | Okuwamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gekomon | ShogunGekomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gesomon | MarineDevimon | 0-5 |
| | WaruSeadramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Guardromon | Vademon | 0-5 |
| | Garbagemon | 6-8 |
| | Datamon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Hyogamon | WaruMonzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| IceDevimon | Myotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kuwagamon | Okuwamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Nanimon | Tekkamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Numemon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Octomon | Dragomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ogremon | Etemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| P-Sukamon | Vademon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Raremon | Vademon | 0-4 |
| | Garbagemon | 5+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| RedVegiemon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Soulmon | Phantomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Sukamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tuskmon | MetalTyrannomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vegiemon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Woodmon | Cherrymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Cherrymon | Puppetmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Datamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dragomon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Etemon | MetalEtemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ExTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garbagemon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gigadramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MarineDevimon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Megadramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalTyrannomon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Myotismon | VenomMyotismon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Okuwamon | GranKuwagamon | 0-19 |
| | Diaboromon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Phantomon | Piedmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ShogunGekomon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SkullGreymon | Machinedramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tekkamon | Piedmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vademon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WaruMonzaemon | MetalEtemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WaruSeadramon | Pukumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

-----------------------------------------
2.2 Data Digimon
-----------------------------------------
+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Candlemon | Tankmon | 0-2 |
| | Meramon | 3-5 |
| | Clockmon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Crabmon | Coelamon | 0-2 |
| | MoriShellmon | 3-5 |
| | Shellmon | 6-7 |
| | Seadramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Elecmon | Tyrannomon | 0-2 |
| | Flarerizamon | 3-5 |
| | Monochromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Floramon | Kiwimon | 0-2 |
| | Kokatorimon | 3-5 |
| | Akatorimon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gabumon | Centarumon | 0-2 |
| | Drimogemon | 3-5 |
| | NiseDrimogemon | 6-7 |
| | Garurumon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gotsumon | Icemon | 0-2 |
| | MudFrigimon | 3-5 |
| | J-Mojyamon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Palmon | Togemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Patamon | Ninjamon | 0-2 |
| | Starmon | 3-5 |
| | Wizardmon | 6-7 |
| | Angemon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Akatorimon | Piximon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Centarumon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Clockmon | Tinmon | 0-7 |
| | SkullMeramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Coelamon | MegaSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Drimogemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flarerizamon | Triceramon | 0-5 |
| | Vermilimon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Icemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| J-Mojyamon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kiwimon | Deramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kokatorimon | Deramon | 0-5 |
| | Piximon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Meramon | BlueMeramon | 0-5 |
| | SkullMeramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Monochromon | Vermilimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MoriShellmon | Scorpiomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MudFrigimon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ninjamon | Mamemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| NiseDrimogemon | Meteormon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SandYanmamon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Seadramon | MegaSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Shellmon | Scorpiomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Starmon | Mamemon | 0-5 |
| | MetalMamemon | 6-7 |
| | Digitamamon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tankmon | Tinmon | 0-5 |
| | SkullMeramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Togemon | Pumpkinmon | 0-5 |
| | Blossomon | 6-7 |
| | Lillymon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tyrannomon | Triceramon | 0-7 |
| | MasterTyrannomon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Wizardmon | Digitamamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Yanmamon | Pumpkinmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Blossomon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| BlueMeramon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Deramon | Gryphonmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digitamamon | SaberLeomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Lillymon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mamemon | PrinceMamemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MegaSeadramon | MetalSeadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalMamemon | PrinceMamemon | 0-8 |
| | SaberLeomon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Meteormon | MetalGarurumon | 0-19 |
| | Baihumon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Piximon | Gryphonmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Pumpkinmon | Rosemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Scorpiomon | Preciomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SkullMeramon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tinmon | Boltmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Triceramon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Vermilimon | Can't Digivolve | N/A |
+---------------------+-----------------------+-----------+

-----------------------------------------
2.3 Vaccine Digimon
-----------------------------------------
+---------------------------+
| Rookie->Champion(EL 11) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Agumon | Greymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Biyomon | Airdramon | 0-2 |
| | Veedramon | 3-5 |
| | Saberdramon | 6-7 |
| | Birdramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ClearAgumon | Angemon | 0-2 |
| | Piddomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gomamon | Tortomon | 0-2 |
| | Ikkakumon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Penguinmon | Ikkakumon | 0-2 |
| | Dolphmon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| SnowAgumon | Frigimon | 0-2 |
| | Mojyamon | 3-5 |
| | Gururumon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tapirmon | Unimon | 0-2 |
| | ShimaUnimon | 3-5 |
| | Garurumon | 6-7 |
| | Apemon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tentomon | Kabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ToyAgumon | Leomon | 0-2 |
| | Gatomon | 3+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Veemon | Veedramon | 0-3 |
| | Flamedramon | 4+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Champion->Ultimate(EL 21) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Airdramon | AeroVeedramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Angemon | Andromon | 0-5 |
| | MagnaAngemon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Apemon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Birdramon | Garudamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Dolphmon | Whamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Flamedramon | AeroVeedramon | 0-5 |
| | Raidramon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Frigimon | Monzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garurumon | WereGarurumon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Gatomon | Angewomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Greymon | MetalGreymon | 0-5 |
| | MasterTyrannomon | 6-8 |
| | SkullGreymon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Ikkakumon | Whamon | 0-5 |
| | Zudomon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Kabuterimon | MegaKabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Leomon | Panjyamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mojyamon | Monzaemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Piddomon | MagnaAngemon | 0-6 |
| | Giromon | 6+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Saberdramon | Garudamon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| ShimaUnimon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Tortomon | Zudomon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Unimon | Mammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+

+---------------------------+
| Ultimate->Mega(EL 31) |
+---------------------------+
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Digimon | Digivolves into | DP needed |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| AeroVeedramon | Phoenixmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Andromon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Angewomon | Magnadramon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Garudamon | Phoenixmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Giromon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MagnaAngemon | Seraphimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Mammothmon | SkullMammothmon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MasterTyrannomon | WarGreymon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MegaKabuterimon | HerculesKabuterimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| MetalGreymon | WarGreymon | 0-19 |
| | Omnimon | 20+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Monzaemon | Jijimon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Panjyamon | SaberLeomon | 0-8 |
| | Magnadramon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Raidramon | Phoenixmon | 0-7 |
| | Imperialdramon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| WereGarurumon | SkullMammothmon | 0-7 |
| | MetalGarurumon | 8+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Whamon | MarineAngemon | 0+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+
| Zudomon | Preciomon | 0-8 |
| | MarineAngemon | 9+ |
+---------------------+-----------------------+-----------+


dp es digivolving point por si no lo saben se suma uno cada vez que digievolucionas adn
  Responder Con Cita
Antiguo 16/12/03, 01:47:04   #10 (permalink)
matrix
Invitado
 
Predeterminado a el anterior se le olvido poner que flkamedramon digievoluciona a raidrmon y des pués a imperialdramon.

a el anterior se le olvido poner que flkamedramon digievoluciona a raidrmon y des pués a imperialdramon.
  Responder Con Cita
Respuesta
Volver Arriba

Herramientas

Normas de Publicación
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are deshabilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are deshabilitado

 
 
Acceso a  los Foros





Registrarse


 
 
 
Juegos ONline en IM
 

La franja horaria es GMT. Ahora son las 16:05:20. .

Powered by vBulletin. Derechos de Autor ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139